Opel Agila
Opel Agila – Parametry
| KAROSERIE | 5dv. |
|---|---|
| Výška (mm) | 1590 |
| Délka (mm) | 3740 |
| Rozvor (mm) | 2360 |
| Šířka (s/bez zpětných zrcátek) (mm) | 1932/1680 |
| Rozchod (vpředu/vzadu) (mm) | 1470/1480 |
|
|
| Rozměry zavazadlového prostoru (ECIE/GM) v mm | 5dv. |
|---|---|
| Ložná délka nákladového prostoru, od zadních dveří po zadní sedadla | n/a |
| Ložná délka nákladového prostoru, od zadních dveří po přední sedadla | n/a |
| Šířka mezi podběhy kol | n/a |
| Maximální šířka | n/a |
| Výška zavazadlového prostoru | n/a |
| Objem zavazadlového prostoru (ECIE) v l | 5dv. |
|---|---|
| Objem nákladového prostoru s krytem zavazadlového prostoru | 225 |
| Objem nákladového prostoru do výšky předních sedadel | 1050 |
| Objem nákladového prostoru k předním opěradlům a ke střeše | n/a |
| Hmotnosti a zatížení náprav v kg | 5dv. |
|---|---|
| Pohotovostní hmotnost s řidičem (podle 92/21/EEC a dle úpravy 95/48/EC) | 1040 |
| Celková povolená hmotnost vozidla | 1435 |
| Užitečná hmotnost | 395 |
| Celkové zatížení přední nápravy (min.) | n/a |
| Celkové zatížení zadní nápravy | n/a |

