Opel Antara
Opel Antara – Motory
| Motor |
Palivo |
Počet válců |
Vrtání (mm) |
Zdvih (mm) |
Zdvihový objem (cm3) |
Výkon (kW/k) |
Točivý moment (Nm) |
|---|
|
2.4 ECOTEC (123 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Benzín |
4 |
88.0 |
98.0 |
2384 |
123/167/6400 |
217/4500 |
|---|
| SUV model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální 2×4 | 11.7 | 7.1 | 8.8 | 206 | 190 | 10.5 |
| 6-stupňová manuální 4×4 | 12.2 | 7.4 | 9.1 | 213 | 186 | 10.3 |
|
2.2 CDTI ECOTEC (120 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Diesel |
4 |
86.0 |
96.0 |
2231 |
120/163/3800 |
350/2000 |
|---|
| SUV model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální 2×4 | 8.2 | 5.2 | 6.3 | 167 | 189 | 9.9 |
| 6-stupňová automatická 2×4 | 9.9 | 6.2 | 7.5 | 199 | 184 | 10.8 |
| 6-stupňová manuální 4×4 | 8.6 | 5.6 | 6.6 | 175 | 188 | 9.9 |
| 6-stupňová automatická 4×4 | 10.3 | 6.4 | 7.8 | 205 | 182 | 12.0 |
|
2.2 CDTI ECOTEC (135 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Diesel |
4 |
86.0 |
96.0 |
2231 |
135/184/3800 |
400/2000 |
|---|
| SUV model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 6-stupňová manuální 4×4 | 8.6 | 5.6 | 6.6 | 175 | 200 | 9.6 |
| 6-stupňová automatická 4×4 | 10.3 | 6.4 | 7.8 | 205 | 191 | 10.1 |

