Opel Antara
Opel Antara – Parametry
| KAROSERIE | SUV |
|---|---|
| Výška (mm) | 1761 |
| Délka (mm) | 4596 |
| Rozvor (mm) | 2707 |
| Šířka (s/bez zpětných zrcátek) (mm) | 2085/1850 |
| Rozchod (vpředu/vzadu) (mm) | 1569/1576 |
|
|
| Rozměry zavazadlového prostoru (ECIE/GM) v mm | SUV |
|---|---|
| Ložná délka nákladového prostoru, od zadních dveří po zadní sedadla | 928 |
| Ložná délka nákladového prostoru, od zadních dveří po přední sedadla | 1705 |
| Šířka mezi podběhy kol | 966 |
| Maximální šířka | 1850 |
| Výška zavazadlového prostoru | 1420 |
| Objem zavazadlového prostoru (ECIE) v l | SUV |
|---|---|
| Objem nákladového prostoru s krytem zavazadlového prostoru | 402 |
| Objem nákladového prostoru do výšky předních sedadel | 1391 |
| Objem nákladového prostoru k předním opěradlům a ke střeše | n/a |
| Hmotnosti a zatížení náprav v kg | SUV |
|---|---|
| Pohotovostní hmotnost s řidičem (podle 92/21/EEC a dle úpravy 95/48/EC) | 1885 - 1996 |
| Celková povolená hmotnost vozidla | 2258 - 2370 |
| Užitečná hmotnost | 373 - 374 |
| Celkové zatížení přední nápravy (min.) | 1205 |
| Celkové zatížení zadní nápravy | 1300 |

