Opel Combo
Opel Combo – Motory
| Motor |
Palivo |
Počet válců |
Vrtání (mm) |
Zdvih (mm) |
Zdvihový objem (cm3) |
Výkon (kW/k) |
Točivý moment (Nm) |
|---|
|
1.4 TWINPORT ECOTEC (66 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Benzín |
4 |
73.4 |
80.6 |
1364 |
66/90/5600 |
125/4000 |
|---|
| Van model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 5-stupňová manuální | 7.9 | 5.2 | 6.2 | 148 | 164 | 14.0 |
| Tour model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 5-stupňová manuální | 7.9 | 5.2 | 6.2 | 148 | 164 | 14.0 |
|
1.6 CNG ECOTEC (69 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
CNG / Benzín |
4 |
79.0 |
81.5 |
1598 |
69/94/6200 |
133/4200 |
|---|
| Van model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 5-stupňová manuální | 6.6 (kg H-Gas) | 3.9 (kg H-Gas) | 6.6 (kg H-Gas) | 133 | 165 | 15.0 |
| Tour model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 5-stupňová manuální | 6.6 (kg H-Gas) | 3.9 (kg H-Gas) | 6.6 (kg H-Gas) | 133 | 165 | 15.0 |
|
1.3 CDTI ECOTEC (55 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Diesel |
4 |
69.6 |
82.0 |
1248 |
55/75/4000 |
170/1750-2500 |
|---|
| Van model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 5-stupňová manuální | 6.1 | 4.5 | 5.1 | 134 | 152 | 17.0 |
| 5-stupňová Easytronic | 5.9 | 4.5 | 5.0 | 135 | 152 | 18.5 |
| Tour model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 5-stupňová Easytronic | 5.9 | 4.5 | 5.0 | 135 | 152 | 18.5 |
| 5-stupňová manuální | 6.1 | 4.5 | 5.1 | 134 | 152 | 17.0 |
|
1.7 CDTI ECOTEC (74 kW)
+ zobrazit podrobnosti
– skrýt podrobnosti
|
Diesel |
4 |
79.0 |
86.0 |
1686 |
74/100/4400 |
240/2300 |
|---|
| Van model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 5-stupňová manuální | 6.6 | 4.4 | 5.2 | 140 | 170 | 12.5 |
| Tour model | SPOTŘEBY (l/100 km) dle 1999/100/EU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převodovka | Město | Mimo město | Kombinace | Emise CO2 (g/km) | Max. rychlost (km/h) | Zrychlení 0-100 km/h (s) |
| 5-stupňová manuální | 6.6 | 4.4 | 5.2 | 140 | 170 | 12.5 |

