Opel Insignia
Opel Insignia – Parametry
| KAROSERIE | 4dv. | 5dv. | Sports Tourer |
|---|---|---|---|
| Výška (mm) | 1498 | 1498 | 1520 |
| Délka (mm) | 4830 | 4830 | 4908 |
| Rozvor (mm) | 2737 | 2737 | 2737 |
| Šířka (s/bez zpětných zrcátek) (mm) | 2084/1856 | 2084/1856 | 2084/1856 |
| Rozchod (vpředu/vzadu) (mm) | 1585/1587 | 1585/1587 | 1585/1587 |
|
|||
| Rozměry zavazadlového prostoru (ECIE/GM) v mm | 4dv. | 5dv. | Sports Tourer |
|---|---|---|---|
| Ložná délka nákladového prostoru, od zadních dveří po zadní sedadla | 1003 | 1003 | 1086 |
| Ložná délka nákladového prostoru, od zadních dveří po přední sedadla | 1895 | 1895 | 1908 |
| Šířka mezi podběhy kol | 1017 | 1017 | 1030 |
| Maximální šířka | 1027 | 1027 | 1064 |
| Výška zavazadlového prostoru | n/a | n/a | n/a |
| Objem zavazadlového prostoru (ECIE) v l | 4dv. | 5dv. | Sports Tourer |
|---|---|---|---|
| Objem nákladového prostoru s krytem zavazadlového prostoru | 500 | 530 | 540 |
| Objem nákladového prostoru do výšky předních sedadel | 1010 | 1020 | 1030 |
| Objem nákladového prostoru k předním opěradlům a ke střeše | 1470 | 1530 |
| Hmotnosti a zatížení náprav v kg | 4dv. | 5dv. | Sports Tourer |
|---|---|---|---|
| Pohotovostní hmotnost s řidičem (podle 92/21/EEC a dle úpravy 95/48/EC) | 1503 | 1503 | 1610 |
| Celková povolená hmotnost vozidla | 2020 | 2020 | 2165 |
| Užitečná hmotnost | 517 | 517 | 555 |
| Celkové zatížení přední nápravy (min.) | 1005 | 1005 | 1015 |
| Celkové zatížení zadní nápravy | 1050 | 1050 | 1180 |

